Daphne Cloud
Daphne Cloud è un servizio online per la gestione aziendale orientato al professionista e all'impresa e personalizzabile per la gestione di ogni tipo di attività.
mambaSoft propone Daphne Cloud come servizio in soluzioni diverse per ogni tipo di esigenza:
- Simple: il pacchetto per gestire i processi di fatturazione del professionista in contabilità semplificata, regime forfettario o regime agevolato
- Enterprise: il pacchetto per la gestione dei processi di fatturazione in contabilità ordinaria, fatture attive e passive, prima nota, supporto multiutente
- Workflow: la soluzione pronta per la gestione dei processi della tua attività, attraverso l'uso di moduli già esistenti
- Custom: la soluzione personalizzata che prevede lo sviluppo di nuovi moduli realizzati ad-hoc per gestire al meglio i processi della tua attività
Caratteristica | Simple | Enterprise | Workflow | Custom |
---|---|---|---|---|
Servizio Cloud SAAS (Software as a service) con accesso da browser Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione multiutente con autorizzazioni personalizzabili (numero massimo) | 1 | 5 | 10 | contattaci |
Gestione anagrafiche Clienti, Fornitori, Contatti, Indirizzi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatture IVA clienti, Parcelle, Note di Credito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturazione Elettronica: trasmissione e ricezione fatture, attribuzione Codice Destinatario SdI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturazione Elettronica: esportazioni in formato XML per gestione esterna autonoma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione per professionisti che applicano ritenuta d'acconto, regime forfetario e regimi agevolati | ✔ | n.a. | n.a. | n.a. |
Fatture Pro-Forma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preventivi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrazione fatture IVA fornitori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione prima nota e P.D.C. per aziende in contabilità ordinaria | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registri IVA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione articoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione servizi a contratto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistiche fatturato e reportistica clienti, fornitori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invio di documenti attraverso Email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supporto responsive per Tablet e Smartphone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calendario condiviso con eventi utente, aziendali e scadenziario automatico. Sincronizzazione con Smartphone e PC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rubrica condivisa con contatti personali e aziendali. Sincronizzazione con Smartphone e PC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione Personale (anagrafiche, orari, presenze, documenti, gestione unità organizzative multiple) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo Logistica per gestione Corrieri, Autisti, Distinte Viaggi | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Modulo per gestione accoglienza immigrati (SPRAR) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Configurazione su dominio aziendale (es. https://gestionale.miazienda.it) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Cifratura dati end-to-end attraverso certificato SSL Let's Encrypt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Backup giornalieri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sviluppo di moduli personalizzati per la propria attività | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Volume massimo annuale dei documenti creati | 1000 | 5000 | 5000 | contattaci |
Costo di attivazione (una-tantum) * | 0 € | 0 € | 0 € | contattaci |
Canone annuale * | 120 € | 320 € |
Logistica: |
contattaci |
* Prezzi IVA esclusa
Se sei interessato contattaci per richiedere maggiori informazioni.